Concorso formaggi d’alpe 2021
Concorso formaggio d’alpe, Bellinzona, 16 ottobre 2021
Concorso ATIAF (Ass. Ticinese Assaggiatori Formaggi)
| Categoria Mucca | ||
| 1. Alpe Piora | 99 punti / 100 | |
| 2. Alpe Pertusio | 98 punti / 100 | |
| 3. Alpe Bresciana | 97 punti / 100 | |
| Categoria Misto (mucca, capra) | ||
| 1. Alpe Robiei | 98 punti / 100 | |
| 2. Alpe Grossalp | 97 punti / 100 | |
| 3. Alpe Campo La Torba | 96 punti / 100 | |
| Categoria Capra | ||
| 1. Alpe Stabveder | 100 punti / 100 | |
| 2. Alpe Naucal | 93 punti / 100 | |
| 3. Alpe Monti di Doro | 91 punti / 100 | |
| Categoria Formagella (menzione) | ||
| Ai Pianoi (mucca) | 98 punti / 100 | |
| Alpe Stgegia (mucca) | 97 punti / 100 | |
| Alpe Stgegia (capra) | 94 punti / 100 | |
| Menzione Slow Food Ticino | ||
| Categoria Mucca | ||
| 1. Alpe Piora | 94 punti / 100 | |
| 2. Alpe Stabiello | 92 punti / 100 | |
| 3. Prealpe Campra | 91,5 punti / 100 | |
| Categoria Misto (mucca, capra) | ||
| 1. Alpe Campo La Torba | 85 punti / 100 | |
| 2. Alpe Robiei | 81 punti / 100 | |
| 3. Alpe Bolla Froda | 80,5 punti / 100 | |
| 3. Alpe Mügaia | 80,5 punti / 100 | |
| Categoria Capra | ||
| 1. Alpe Monti di Doro | 88 punti / 100 | |
| 2. Alpe Stabveder | 86 punti / 100 | |
| 3. Alpe Naucal | 85 punti / 100 | |
| 3. Alpe Nara | 85 punti / 100 | |
| Categoria Formagella (menzione) | ||
| Prealpe Campra (mucca) | 91,5 punti / 100 | |
| Ai Pianoi (mucca) | 91 punti / 100 | |
| Alpe Naucal | 87punti / 100 |



